ごあいさつ
当社ユニテックは、創業以来の物流事業を通じて学んできたことを基本として近年は人材サービス事業へと大きく形態の変化に力を入れてまいりました。 しかし社会を取り巻く環境は激しく変化し大きな流れは、日本はもとより全世界を巻き込む急激な変化となっています。 その状況を乗り越えて行く為に様々な課題を克服し新しいビジネスチャンスを創造し、常にお客様の視点で考え、顧客満足度を上げてまいります。そうすることで信頼されるパートナーでありたいと考えます。 今後ともユニテック社員一同、お客様に満足頂けるよう事業展開をしてまいります。常に、走り続けチャレンジを続けるユニテックに、ご期待ください。
代表取締役社長 峠 誠治
経営理念
お客様視点で仕事を行い、全従業員の幸福を追求すると同時に 社会の進歩発展に貢献する
会社概要
商 号 | ユニテック株式会社 |
---|---|
本 社 | 〒531-0071 大阪市北区中津1丁目17番26号 中津グランドビル8F |
TEL | 06-6373-6532(代) |
FAX | 06-6373-6536 |
info@unitech-human-logi.co.jp | |
事業所 | 東京事業所 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目6番17号パルクビルⅡ4F401号 TEL 03-5878-3301 FAX 03-5696-1070 フリーダイヤル0120-666-214 E-mail tokio-j @unitech-human-logi.co.jp 南港事業所 神戸事業所 |
設 立 | 昭和57年4月 |
代表者 | 代表取締役 峠 誠治 |
資本金 | 5,000万円 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行今里支店・木場深川支店 商工中金船場支店 関西みらい銀行天神橋筋支店 大阪信用金庫天六支店 |
事業内容 |
|
労働者派遣法に基づく派遣事業の情報開示(2023年度派遣事業報告より) | 【 大阪 】 ①派遣労働者の数 45名 ②派遣先事業所数 1事業所 ③マージン率 21.9% ④教育訓練に関する事項 ビジネスマナー研修・安全衛生教育研修etc. ⑤労働者派遣料金の平均額(日)12.200円 ⑥派遣労働者賃金の平均額(日)9.520円 ⑦期間 2022年4月1日~2023年3月31日 【 東京 】 ①派遣労働者の数 16名 ②派遣先事業所数 1事業所 ③マージン率 21.2% ④教育訓練に関する事項 ビジネスマナー研修・安全教育研修etc. ⑤労働者派遣料金の平均額(日)12.480円 ⑥派遣労働者賃金の平均額(日)9.840円 ⑦期間 2022年4月1日~2023年3月31日 |
会社沿革
昭和57年4月 | 資本金300万をもって大阪市北区西天満に会社設立 |
---|---|
昭和57年11月 | 自動車運送取扱事業登録(大陸登第2369号) |
昭和58年9月 | 大阪摂津市に事務所及び倉庫を新設し大阪市北区西天満から本社移転 |
昭和59年3月 | 軽車両等運送事業経営登録(軽2115号) |
昭和63年5月 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和63年7月 | 大阪府摂津市の本社倉庫が普通倉庫業の許可取得(近運倉第171号) |
平成元年8月 | 一般貨物自動車運送事業の免許取得(近運貨二第1420号) |
平成元年9月 | 資本金3,300万円に増資 |
平成元年10月 | 資本金4,500万円に増資 |
平成4年 4月 | 資本金5,000万円に増資 |
平成9年11月 | 大阪市北区豊崎に大阪事務所を開設(本社業務) |
平成13年6月 | 取締役峠誠治が代表取締役社長に就任 |
平成14年5月 | トランクルーム事業営業認定(第96号) |
平成15年 1月 | 一般労働者派遣事業の許可取得(派27-020440) |
平成15年 10月 | 東京事業所開設 |
平成19年4月 | 大阪南港事業所開設 |
平成19年5月 | 有料職業紹介事業の許可取得(27-ユ-300610) |
平成19年7月 | 神戸事業所開設 |
平成19年11月 | 大阪市北区豊崎から大阪市北区中津に大阪事務所移転(本社業務) |
平成23年5月 | 千葉県八千代事業所開設 |
平成28年6月 | 常勤監査役峠貢三子が常務取締役に就任 専務取締役峠紀子が常勤監査役に就任 |
アクセス
本 社
東京事業所
人材派遣・業務請負・職業紹介のご用命は、ユニテックにお任せ下さい。0120-666-214受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら